ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ 3-0
ΑΥΛΩΝΑΡΙ – ΔΡΟΣΙΑ 0-2
ΑΥΛΩΝΑΡΙ – ΑΡΤΑΚΗ 0-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ 2-0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΊΟΥ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ 5-0
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 60 | 5 | |
2. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 47 | 5 | |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 12 | |
4. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | |
5. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | |
6. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 25 | |
7. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 16 | |
8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 28 | |
9. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 24 | |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 25 | |
11. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 22 | |
12. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 31 | |
13. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 38 | |
14. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 33 | |
15. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 32 | |
16. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 43 |
Ο πρώτος της βαθμολογίας θα παίξει αγώνες μπαράζ για την άνοδο Γ΄ Εθνική κατηγορία. Υποβιβάζονται στην Β΄ κατηγορία της Εύβοιας οι δύο τελευταίοι. Σε περίπτωση που δεν ανέβει ο πρωταθλητής τότε υποβιβάζεται και τρίτη ομάδα. Στο χειρότερο σενάριο αν υποβιβαστεί ο Α. Ο. Χαλκίς από την Γ΄ Εθνική τότε θα υποβιβασθεί και τέταρτη ομάδα!