ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 65 | |||||||
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 55 | |||||||
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 53 | |||||||
ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 53 | |||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Σ.Φ.Χ. | 43 | |||||||
ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 43 | |||||||
ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 40 | |||||||
ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 38 | |||||||
ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 37 | |||||||
ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 34 | |||||||
ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 32 | |||||||
ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 32 | |||||||
ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 31 | |||||||
ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 19 | |||||||
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 14 | |||||||
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 14 |
Δευτέρα 6 Απριλίου 2015
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου